VIOLA / ビオラ

VIOLA(ビオラ)は、きわめて用途の広い軽量グライダーです。8つのサイズがウエイトレンジ50kgから145kgまでをカバーします。最新の技術と新しい材料を使用することにより、1㎡あたりの重量が減少しました。潰れからの回復特性が改善され、より穏やかな反応を示すようになったことで、50kgから145kgという広い飛行重量範囲をカバーできるようになりました。単なるSONATAの軽量版ではなく、幅広い利用法と幅広いパイロットに対応できる、軽量グライダーのユニバーサルウィングといえるでしょう。
- 製品名
- VIOLA(ビオラ)
- 本体価格
-
- 【12-16】¥ 528,000(税抜:¥ 480,000)
- 【18-20】¥ 550,000(税抜:¥ 500,000)
- 【22-26】¥ 572,000(税抜:¥ 520,000)
- メーカー
- PHI
- 認証
- EN-A
- カテゴリ
- 初級
テクニカルデータ
サイズ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セル数 | 40 | |||||||
投影スパン(m) | 6.43 | 6.93 | 7.48 | 7.94 | 8.35 | 8.76 | 9.12 | 9.51 |
投影翼面積(㎡) | 12.08 | 14.04 | 16.36 | 18.39 | 20.34 | 22.40 | 24.30 | 26.44 |
投影アスペクト比 | 3.42 | |||||||
スパン(m) | 8.15 | 8.78 | 9.47 | 10.05 | 10.57 | 11.10 | 11.56 | 12.05 |
翼面積(㎡) | 14.08 | 16.36 | 19.04 | 21.43 | 23.71 | 26.1 | 28.32 | 30.81 |
アスペクト比 | 4.72 | |||||||
ライザー構成 | RZ3(3) / R03(3+1) / R04(3+1) | |||||||
ライザー長(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
アクセル(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
全高(m) | 4.97 | 5.35 | 5.78 | 6.13 | 6.45 | 6.77 | 7.05 | 7.35 |
総ライン長(m) | 176.9 | 190.7 | 205.9 | 218.3 | 229.6 | 240.8 | 250.9 | 261.7 |
最大コード(m) | 2.15 | 2.32 | 2.5 | 2.65 | 2.79 | 2.93 | 3.05 | 3.18 |
最小コード(m) | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.73 | 0.76 |
機体重量(kg) | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.78 | 2.99 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
通常荷重(kg) | 50-90 | 50-90 | 50-75 | 50-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
最大荷重(kg) | 50-90 | 50-90 | 50-110 | 50-110 | 65-120 | 75-110 | 90-120 | 105-145 |
拡張荷重(kg) | - | - | 75-110 | 90-110 | 100-120 | - | - | - |
素材 | Porcher Skytex 32 / 27 | |||||||
認証 EN/LTF | EN-D | EN-C | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
カラー

white/orange

white/blue

orange/blue

おすすめポイント
ミニパラから軽量まで幅広くカバー
VIOLAは、ミニパラと呼ばれる翼面積の小さいモデルから軽量グライダーと呼ばれるカテゴリーまでを幅広くカバーしたモデルです。そのため、各サイズについて体重レンジが広くとってあり、翼面荷重を重めから軽めまでをしっかりーカバーし、パイロットの要求に応じた使い方ができるようになっています。 飛びも、このクラスとしては十分すぎる性能を兼ね備えています。